iPad&iPhone、アンドロイドタブレットも大丈夫!
iPadを持っていなくても問題ありません!
購入前の方はiPadをじっくりさわってから購入を検討してください!
無料の貸出用iPadがありますので持っていなくても安心して受講が可能です!
| ①入会金 | 3,000円 |
パソコン教室で、すでにご入会の方は、必要ありません。
| ②全8回(1回1時間) | |
| 受講回数 | 月謝(税込) |
| 月4回(前編) | 8,640円 ※全8回のうち、前編4回 |
| 月4回(後編) | 8,640円 ※全8回のうち、後編4回 |
| 月8回(前後編) | 17,280円 ※全8回を1ヶ月で。 |
講座内容
| 1 | 画面ロックを解除する |
| 2 | ボタン機能と操作の基本を覚える |
| 3 | 電源のオン・オフとスリープ |
| 4 | 充電 |
| 5 | タッチパネルの操作1 |
| 6 | タッチパネルの操作2 |
| 7 | タッチパネルの操作3 |
| 8 | ホーム画面の仕組み |
| 9 | ランドスケープモード |
| 10 | アイコンとバッジ |
| 11 | Appスイッチャー |
| 12 | アプリの配置を変更する |
| 13 | アプリをフォルダにまとめて整理 |
| 14 | ドックのアプリを変更する |
| 15 | 通知センターを利用する |
| 16 | コントロールセンターを利用する |
| 17 | 画面のスクリーンショットを保存 |
| 18 | Siriで音声コントロール |
| 19 | Night Shift |
| 20 | まとめ |
| 21 | カメラアプリの起動方法は3通り |
| 22 | カメラアプリの画面構成 |
| 23 | 基本的な撮り方 |
| 24 | 動画を撮影しよう |
| 25 | 撮った写真や動画を見よう |
| 26 | まとめ |
| 27 | AirDrop(エアードロップ) |
| 28 | つなげてみよう |
| 29 | つなげてみようプリンター |
| 30 | つなげてみようキーボード |
| 31 | まとめ |
| 32 | 超簡単! 純正アプリ写真に「スライドショームービー自動作成」ができる「メモリー」の使い方 |
| 33 | 「メモリー」使ってみてちょうだい! |
| 34 | 「メモリー」のスライドショームービーを見てみよう |
| 35 | 「メモリー」のスライドショーを作成するための最低枚数は? |
| 36 | まとめ |
| 37 | 使えるアプリ1 |
| 38 | 使えるアプリ2 |
| 39 | 使えるアプリ3 |
| 40 | まとめ |
まずはお気軽に無料体験から始めてみませんか?
教室の雰囲気や、どんなレッスンを行うのかなどを事前に無料で体験していただくことができます。
体験レッスンは専用フォームからお申込みいただけます。
お気軽に体験してみてくださいね。
体験レッスンは専用フォームからお申込みいただけます。
お気軽に体験してみてくださいね。

